Tóth, Juliánna
| Születési név | Tóth, Juliánna |
| Nem | nő |
| Kora a halálakor | 81 év, 10 hónap, 7 nap |
Események
| Esemény | Dátum | Hely | Leírás | Források |
|---|---|---|---|---|
| Születés | 1924-02-25 | Hajdúdorog | ||
|
|
||||
| Halál | 2006 | |||
|
|
||||
| Házasság | 1943-06-19 | Tanúk: B Papp Péter (Disznókút 18.) és Szakál Miklós (Görög Demeter u. 26.) | ||
|
|
||||
Szülők
| Kapcsolat a kiinduló személyhez | Név | Születési dátum | Halálozás dátuma | Kapcsolat a családon belül (ha az nem születési) |
|---|---|---|---|---|
| Apa | déd Tóth, András | 1929-11-20 | ||
| Anya | déd Bogdán, Mária | |||
| Testvére | nagymama Tóth, Erzsébet | 1914 | 1981 | |
| Testvére | Tóth, János | |||
| Tóth, Juliánna | 1924-02-25 | 2006 | ||
| Testvére | Tóth, Mária | |||
| Testvére | Tóth, Márta |
Családok
Domokos, János és Tóth, Juliánna családja |
||||||||||||||||||||||||||
| Ismeretlen | Társ | Domokos, János ( * 1922-11-23 + 2014 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Gyermekek | ||||||||||||||||||||||||||
| Név | Születési dátum | Halálozási dátum |
|---|---|---|
| Domokos, Juliska (Jeles Lászlóné) | ||
| Domokos, Anglája Kati | ||
| Domokos, Jancsi | 1949 | 2001 |
| Domokos, Marika | ||
| Domokos, Erzsi | 1953 | 2008 |
| Domokos, Imre | ||
| Domokos, Zsuzsanna | 2019 |
Lakcímek
| Dátum | Utca | Helyszín | Város | Állam/megye | Megye | Irányítószám | Ország | Telefon | Források |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görög Demeter u. 2b | Hajdúdorog |