Domokos, János
| Születési név | Domokos, János |
| Nem | férfi |
| Kora a halálakor | 91 év, 1 hónap, 9 nap |
Események
| Esemény | Dátum | Hely | Leírás | Források |
|---|---|---|---|---|
| Születés | 1922-11-23 | Újfehértó | ||
|
|
||||
| Halál | 2014 | |||
|
|
||||
Szülők
| Kapcsolat a kiinduló személyhez | Név | Születési dátum | Halálozás dátuma | Kapcsolat a családon belül (ha az nem születési) |
|---|---|---|---|---|
| Apa | id. Domokos, János | |||
| Anya | Szalóki, Zsuzsanna | |||
| Domokos, János | 1922-11-23 | 2014 |
Családok
Domokos, János és Tóth, Juliánna családja |
||||||||||||||||||||||||||
| Ismeretlen | Társ | Tóth, Juliánna ( * 1924-02-25 + 2006 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Gyermekek | ||||||||||||||||||||||||||
| Név | Születési dátum | Halálozási dátum |
|---|---|---|
| Domokos, Juliska (Jeles Lászlóné) | ||
| Domokos, Anglája Kati | ||
| Domokos, Jancsi | 1949 | 2001 |
| Domokos, Marika | ||
| Domokos, Erzsi | 1953 | 2008 |
| Domokos, Imre | ||
| Domokos, Zsuzsanna | 2019 |
Lakcímek
| Dátum | Utca | Helyszín | Város | Állam/megye | Megye | Irányítószám | Ország | Telefon | Források |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szállásföld dél. 22. | Hajdúdorog |