Percze, Erzsébet
| Születési név | Percze, Erzsébet |
| Nem | nő |
| Kora a halálakor | 55 év |
Események
| Esemény | Dátum | Hely | Leírás | Források |
|---|---|---|---|---|
| Születés | 1937 | |||
|
|
||||
| Halál | 1992 | |||
|
|
||||
Szülők
| Kapcsolat a kiinduló személyhez | Név | Születési dátum | Halálozás dátuma | Kapcsolat a családon belül (ha az nem születési) |
|---|---|---|---|---|
| Apa | nagyapa Percze, János | 1914 | 1989 | |
| Anya | nagymama Tóth, Erzsébet | 1914 | 1981 | |
| Testvére | Percze, Katalin | 1949-10-25 | 2017-02-25 | |
| Percze, Erzsébet | 1937 | 1992 |
Családok
Megyesi, Mihály és Percze, Erzsébet családja |
|||||||||||||||||
| Ismeretlen | Társ | Megyesi, Mihály ( * 1932 + 2014 ) | |||||||||||||||
| Gyermekek | |||||||||||||||||
| Név | Születési dátum | Halálozási dátum |
|---|---|---|
| Megyesi, Csaba | ||
| Megyesi, Erzsébet | ||
| Megyesi, Ilona | ||
| Megyesi, János |